I. STATISTIK KOLEKSI BAHAN PUSTAKA
1 (000) Karya Umum 607 judul 648 eksemplar
2 (100) Filsafat 642 judul 677 eksemplar
3 (200) Agama 1,703 judul 1,844 eksemplar
4 (300) Ilmu Sosial 2,514 judul 3,503 eksemplar
5 (400) Bahasa 1,066 judul 1,622 eksemplar
6 (500) Ilmu Murni 1,241 judul 2,391 eksemplar
7 (600) Teknologi Terapan 3,418 judul 3,867 eksemplar
8 (700) Kesenian & Olah Raga 495 judul 599 eksemplar
9 (800) Kesusasteraan 700 judul 724 eksemplar
10 (900) Sejarah & Geografi 436 judul 486 eksemplar
11 Fiksi 2,536 judul 3,317 eksemplar
JUMLAH Total 15,358 judul 19,678 eksemplar
II. STATISTIK ANGGOTA PERPUSTAKAAN TAHUN 2008
1. Pelajar SD 53 laki-Laki 192 perempuan
2. Pelajar SMP 37 laki-Laki 90 perempuan
3. Pelajar SMA 78 laki-Laki 216 perempuan
4. Mahasiswa 48 laki-Laki 66 perempuan
5. PNS 66 laki-Laki 52 perempuan
6. Swasta 196 laki-Laki 146 perempuan
Jumlah 478 laki-Laki 760 perempuan
TOTAL : 1238 ORANG
25 September 2008
STATISTIK PERPUSTAKAAN 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar