PEMENANG | |||
LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMA/SMK/MA TAHUN 2015 | |||
NO. | NAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH | KETERANGAN | |
1 | MAN 1 SRAGEN | JUARA 1 | |
2 | SMK N 1 MONDOKAN | JUARA 2 | |
3 | SMAN 1 SRAGEN | JUARA 3 | |
4 | SMK SAKTI GEMOLONG | HARAPAN 1 | |
5 | SMAN 1 GEMOLONG | HARAPAN 2 | |
6 | SMAN 1 GONDANG | HARAPAN 3 | |
LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DESA TAHUN 2015 | |||
NO. | NAMA PERPUSTAKAAN DESA | KETERANGAN | |
1 | Wonorejo | JUARA 1 | |
2 | Jetis Karangpung Kalijambe | JUARA 2 | |
3 | Patihan Sidoharjo | JUARA 3 | |
4 | Mlale Jenar | HARAPAN 1 | |
5 | Bendo Sukodono | HARAPAN 2 | |
6 | Karangtalun Tanon | HARAPAN 3 | |
LOMBA MENULIS ARTIKEL BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN TAHUN 2015 | |||
NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
1 | TAAT WIHARGO | SMP N 1 GEMOLONG | JUARA 1 |
2 | DEWI WAHYUNI | SMPIT ASSALAM MASARAN | JUARA 2 |
3 | PARWOKO | SMP N 2 SAMBUNGMACAN | JUARA 3 |
4 | ARI SETYAWAN | SDN JENAR 1 | HARAPAN 1 |
5 | SUPRAPTO, S.Pd, M. Pd | SMK N 1 PLUPUH | HARAPAN 2 |
6 | RINI SETYOWATI | SMK SUKOWATI SRAGEN | HARAPAN 3 |
Pages - Menu
▼